作为入门级的高分辨率波前传感器,SID4覆盖可见光和近红外范围,是适用于各种激光或光学计量应用的完美多功能工具。
波长范围 | 400 - 1100 nm |
靶面尺寸 | 5.02 x 3.75 mm² |
空间分辨率 | 27.6 µm |
取样分辨率 | 182 x 136 |
相位分辨率 | < 2 nm RMS |
绝对精度 | 10 nm RMS |
采集速率 | 60 fps |
实时处理速度* | 10 Hz (全分辨率下) |
接口种类 | 以太网口 |
尺寸(宽x高x长) | 63 x 65 x 94 mm³ |
重量 | 约450g |
*使用官方配置电脑搭载PhaseStudio软件环境下