SID4 HR为要求最为苛刻的波前测量应用带来超高相位分辨率(416 x 360)和高动态范围(500 µm PV)。 它的大相机靶面和极高的波前灵敏度使其非常适合直接测量大发散角的光束,而无需添加任何中继镜或准直光学系统。
波长范围 | 400 - 1100 nm |
靶面尺寸 | 9.98 x 8.64 mm² |
空间分辨率 | 24 µm |
取样分辨率 | 416 x 360 |
相位分辨率 | <2 nm RMS |
绝对精度 | 20 nm RMS |
采集速率 | 10 fps |
实时处理速度* | 3 fps (全分辨率下) |
接口种类 | 以太网口 |
尺寸(宽x高x长) | 73 x 71 x 90 mm² |
重量 | 约600g |
*使用官方配置电脑搭载PhaseStudio软件环境下